![]()
Trainingsoverzicht per 1 januari 2010
| geboortejaar | groep | geslacht | dagen | tijden | trainers/trainsters |
| pupillen | |||||
| 2003 en later | mini | meisjes | ma + wo (*) | 18.00 - 19.00 | Rebecca Rijken |
| jongens | di + do (*) | 17.30 - 18.30 | Davy Hutubessy | ||
| 2002 | C | meisjes | ma + wo (*) | 18.00 - 19.00 | Rebecca Rijken |
| jongens | di + do (*) | 17.30 - 18.30 | Davy Hutubessy | ||
| 2001 | B | meisjes | ma + wo (*) | 18.00 - 19.00 | Rebecca Rijken |
| jongens | di + do (*) | 17.30 - 18.30 | Davy Hutubessy | ||
| 2000 | A1 | meisjes | ma + wo (*) | 18.00 - 19.00 | Rebecca Rijken |
| 1999 | A2 | meisjes | ma + wo | 18.00 - 19.00 | André v.d. Pal |
| 2000 - 1999 | A1 + A2 | jongens | di + do | 17.30 - 18.30 | Bas van Leerum/Wesley Zschöttche |
| Zaal 2 (*) | mini, C, B, A1 | meisjes | wo | 18.00 - 19.00 | Rebecca Rijken |
| Zaal (*) | mini, C, B | jongens | do | 17.30 - 18.30 | Davy Hutubessy |
| junioren | |||||
| 1998 - 1997 | D1 + D2 | meisjes | ma + wo | 18.00 - 19.00 | André v. d. Pal |
| jongens | di + do | 17.30- 18.30 | Tom Buys | ||
| 1996 - 1995 | C1 + C2 | meisjes | ma + wo | 18.00 - 19.00 | André v. d. Pal |
| 1996 - 1995 | C1 + C2 | jongens | di + do | 19.00 - 20.00 | Tom Buys |
| 1994 - 1993 | B1 + B2 | meisjes | di + do | 19.00 - 20.00 | Bob Huisman |
| jongens | di + do | 19.00 - 20.00 | Tom Buys | ||
| 1992 - 1991 | A1 + A2 | meisjes | di + do | 19.00 - 20.00 | Bob Huisman |
| jongens | di + do | 18.00 - 19.00 | Tom Buys | ||
| senioren | |||||
| 1990 > | mannen - vrouwen | di + do | 19.00 - 20.00 | Bob Huisman | |
| Specialisatie trainingen | |||||
| hoogspringen | vanaf junior | m / v | ma | 19.00 - 20.00 | Marc de Vries |
| hordenlopen | vanaf junior | m / v | ma | 19.00 - 20.00 | Baldwin Stuvel |
| lopen (lang) | vanaf junior | m / v | di | 18.30 - 19.30 | Marc de Vries |
| kogel / discus | vanaf junior | m / v | di | 19.30 - 20.30 | Marc de Vries |
| verspringen | vanaf junior | m / v | wo | 18.30 - 19.30 | Marc de Vries |
| polsstokhoog | vanaf junior | m / v | wo (*) | 18.30 - 20.00 | Marc de Vries |
| Zaal 2 (*) | vanaf junior | m / v | wo | 19.30 - 20.30 | Marc de Vries |
| meerkampconditie | |||||
| lopen (kort) | vanaf junior | m / v | do | 18.30 - 19.30 | Marc de Vries |
| speerwerpen | vanaf junior | m / v | do | 19.30 - 20.30 | Marc de Vries |
| looptraining | vanaf junior | m / v | zo (****) | 09.30 - 10.30 | Marc de Vries |
| midden lange afstand | jongens - meisjes | di + do | 18.45 - 20.15 | Louis Dam | |
| A-Groep | jongens - meisjes | wo (*) | 18.45 - 19.45 | Yvette Stuvel / Sonja van Hattem / Joke Kelder / Henk Kooi / Daphne Mylonas | |
| Zaal 1 (*) | jongens - meisjes | wo | 18.45 - 19.45 | Yvette Stuvel / Sonja van Hattem / Joke Kelder / Henk Kooi / Daphne Mylonas | |
| lange | I | mannen - vrouwen | di + do | 18.30 - 20.00 | Ad Breedijk / Nico Tol |
| afstand | II | mannen - vrouwen | di + do | 18.30 - 20.00 | Ruud Righolt / Jolanda Stas |
| lopers | III | mannen - vrouwen | di + do | 18.30 - 20.00 | Jan Bakker / Eric Retz |
| lange afstand lopers III | mannen - vrouwen | zo | 08.30 - 10.00 | Jan Bakker / Eric Retz | |
| recreanten | mannen - vrouwen | di + do | 20.00 - 21.00 | Bob Huisman | |
| recreanten | mannen - vrouwen | wo | 09.15 - 10.30 | Jan Eising | |
|
(**)8uur
lange afstandsgroepen + Dam tot Dam arrangement |
mannen - vrouwen | di + do | 20.00 - 21.30 | Rudy Bree / Paul de Jong / Carolina Koenen / Fons Kuijk / Bert Romeijn / Peter Scheijde / Cees Sjouwerman / Claudia Tellegen / Gerrit Valentijn | |
| za | 09.00 - 10.30 | Rudy Bree / Paul de Jong / Carolina Koenen / Fons Kuijk / Bert Romeijn / Peter Scheijde / Cees Sjouwerman / Claudia Tellegen | |||
| (***)marathon begeleiding | mannen - vrouwen | zo | 09.00 - | Fons Kuijk | |
| nordic walking | mannen - vrouwen | wo | 19.30 - 21.00 | Netty Klomp / Cor Verburg / Johan Kuiper | |
| Onze trainers | ||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
|
Jan Bakker 075-6216146 |
Jan Eising 075-6157655 |
Carolina Koenen |
Eric Retz 06-10058830 |
Yvette Stuvel 075-6162844 |
||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Aad Bentvelzen |
Elmar Fienieg 075-6352606 |
Henk Kooi | Tineke Retz |
Claudia Tellegen 06-50204774 |
||||
| claudiatellegen@gmail.com | ||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Nel Blok | Sonja van Hattem | Johan Kuiper |
Ruud Righolt 075-6313253 |
Nico Tol 075-6177204 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
René Bouwmeester 075-6165564 |
Bob Huisman 075-6163057 |
Fons Kuijk 06-25395577 |
Bert Romeijn 06-50281053 |
Gerrit Valentijn | ||||
| rene@avzaanland.com | Fons.Kuijk@xs4all.nl | gerritvalentijn@hetnet.nl | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Rudy Bree 075-6175001 |
Davy Hutubessy 075-6352515 |
Githa Mars |
Peter Scheijde 075-6310833 |
Cor Verburg 075-6179582 |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
Ad Breedijk 075-6700472 |
Paul de Jong 075-6165554 |
Daphne Mylonas |
Cees Sjouwerman 075-6166722 |
Afke Veerman | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Joke Bijvoet | Joke Kelder |
Andre van der Pal 075-6167229 |
Jolanda Stas 075-6845530 |
Marc de Vries 06-44498473 |
||||
| a.v.d.pal2@kpnplanet.nl |
jentino@xs4all.nl
prive jolanda.stas@tateandlyle.com werk |
longjump78@hotmail.com | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Louis Dam | Netty Klomp |
Toelsie Ramautar 06-40882463 |
Baldwin Stuvel 075-6162844 |
|||||