Informatie over het klaverjassen bij AV Zaanland.
Ronde 6 - Vervallen
Beste Klaverjasvrienden,
Helaas zijn er zoveel berichten van verhinderingen dat de geplande, uitgestelde laatste, klaverjasavond niet doorgaat.
Hopelijk is er komend seizoen meer belangstelling.
Op de eerste klaverjasavond van het volgende seizoen zullen we Nico Tol als winnaar van de klaverjascompetitie 2009/2010, zie de eindstand, huldigen.
Wens jullie allemaal een heel prettige vakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Peter de Vries
| Eindstand '09/'10 | totaal t/m | gemiddeld | |||||||
| 26-03 | per spel | ||||||||
| 01 | Nico Tol | 23812 | 1587 | ||||||
| 02 | Jan Wolfrat | 23795 | 1586 | ||||||
| 03 | Linda Scheijde | 22850 | 1523 | ||||||
| 04 | Jaap Klomp | 19931 | 1661 | ||||||
| 05 | Wil Dijkstra | 18959 | 1580 | ||||||
| 06 | Martin Nooy | 18425 | 1535 | ||||||
| 07 | Bob Huisman | 18020 | 1502 | ||||||
| 08 | Machiel Moes | 17743 | 1479 | ||||||
| 09 | Pter de Vries | 17562 | 1464 | ||||||
| 10 | Nadine Stomilovic | 11852 | 1317 | ||||||
| 11 | Bep Huisman | 11367 | 1263 | ||||||
| 12 | Marc de Vries | 9126 | 1521 | ||||||
| 13 | Baldwin Stuvel | 8807 | 1468 | ||||||
| 14 | Elisabeth | 4496 | 1499 | ||||||
| 15 | Pieter de Haan | 4359 | 1453 |
Ronde 5 - 26-03-2010
| 1e spel | 2e spel | 3e spel | totaal | totaal t/m | gemiddeld | ||||
| 26-03 | 26-03 | 26-03 | 26-03 | 26-03 | per spel | ||||
| 01 | Nico Tol | 1551 | 1867 | 1692 | 5110 | 23812 | 1587 | ||
| 02 | Jan Wolfrat | 1562 | 1867 | 1546 | 4975 | 23795 | 1586 | ||
| 03 | Linda Scheijde | 1540 | 1579 | 1406 | 4525 | 22850 | 1523 | ||
| 04 | Jaap Klomp | 1530 | 1403 | 1492 | 4425 | 19931 | 1661 | ||
| 05 | Wil Dijkstra | 1540 | 1535 | 1692 | 4767 | 18959 | 1580 | ||
| 06 | Martin Nooy | 1572 | 1275 | 1546 | 4393 | 18425 | 1535 | ||
| 07 | Bob Huisman | 18020 | 1502 | ||||||
| 08 | Machiel Moes | 1530 | 1579 | 1320 | 4492 | 17743 | 1479 | ||
| 09 | Pter de Vries | 1562 | 1403 | 1320 | 4285 | 17562 | 1464 | ||
| 10 | Nadine Stomilovic | 1572 | 1275 | 1406 | 4253 | 11852 | 1317 | ||
| 11 | Bep Huisman | 11367 | 1263 | ||||||
| 12 | Marc de Vries | 9126 | 1521 | ||||||
| 13 | Baldwin Stuvel | 8807 | 1468 | ||||||
| 14 | Elisabeth | 4496 | 1499 | ||||||
| 15 | Pieter de Haan | 4359 | 1453 |
De volgende klaverjasavond is wegens gebrek aan deelnemers verplaats van vrijdag 23 april naar vrijdag 21 mei.
Laat even weten of je vrijdag komt i.v.m. de catering.
Met vriendelijke groet,
Peter de Vries (
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
)
Ronde 4 - 12-02-2010
| 1e spel | 2e spel | 3e spel | totaal | totaal t/m | gemiddeld | ||||
| 12-02 | 12-02 | 12-02 | 12-02 | 12-02 | per spel | ||||
| 01 | Jan Wolfrat | 1184 | 1313 | 1435 | 3932 | 18820 | 1568 | ||
| 02 | Nico Tol | 1500 | 1694 | 1435 | 4629 | 18702 | 1559 | ||
| 03 | Linda Scheijde | 1688 | 1694 | 1547 | 4929 | 18325 | 1527 | ||
| 04 | Bob Huisman | 1500 | 1569 | 1500 | 4569 | 18020 | 1502 | ||
| 05 | Jaap Klomp | 1777 | 1569 | 1500 | 4846 | 15506 | 1723 | ||
| 06 | Wil Dijkstra | 14192 | 1577 | ||||||
| 07 | Martin Nooy | 14032 | 1559 | ||||||
| 08 | Machiel Moes | 1195 | 1308 | 1500 | 4003 | 13314 | 1479 | ||
| 09 | Peter de Vries | 13277 | 1475 | ||||||
| 10 | Bep Huisman | 1184 | 1500 | 1500 | 4184 | 11367 | 1263 | ||
| 11 | Marc de Vries | 1777 | 1313 | 1547 | 4637 | 9126 | 1521 | ||
| 12 | Bladwin Stuvel | 1195 | 1500 | 1500 | 4195 | 8807 | 1468 | ||
| 13 | Nadine Stomilovic | 7599 | 1267 | ||||||
| 14 | Elisabeth | 1688 | 1308 | 1500 | 4496 | 4496 | 1499 | ||
| 15 | Pieter de Haan | 4359 | 1453 |
Jammer dat het gisteravond zo gegaan is. Ik was blij met de spontane invalbeurt van Elisabeth en dacht 3 tafels te kunnen vormen. Dat een van de deelnemers niet kwam opdagen gooide roet in het eten.
Voor de niet gespeelde partijen van de mensen met bardienst heeft Marc 1500 punten aangehouden. Dit is iets gunstiger dan het gemiddelde van de partijen.
De volgende klaverjasavond is vrijdag 26 maart.
Laat even weten of je vrijdag komt i.v.m. de catering.
Met vriendelijke groet,
Peter de Vries (
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
)
Ronde 3 gespeeld
De klaverjassers hebben al hun kaarten weer op tafel gelegd.
Wil Dijkstra en Bob Huisman scoorden de hoogste spelscore. Nico Tol had de hoogste dagscore. Jan Wolfrat neemt de koppositie over van de afwezige Jaap Klomp, Wil Dijkstra en Nico Tol komen door hun goede spel de top drie binnen.
Stand klaverjassen na vrijdagavond 8 januari 2010
| |
1e spel | 2e spel |
3e spel | totaal | totaal t/m | gemiddeld | |||
| |
08-01 | 08-01 | 08-01 | 08-01 | 08-01 | per spel | |||
| 01 | Jan Wolfrat | 1611 | 1286 | 1517 | 4414 | 14888 | 1654 | ||
| 02 | Wil Dijkstra | 1724 | 1286 | 1794 | 4804 | 14192 | 1577 | ||
| 03 | Nico Tol | 1724 | 1725 | 1517 | 4966 | 14073 | 1564 | ||
| 04 | Martin Nooy | 1398 | 1227 | 1285 | 3910 | 14032 | 1559 | ||
| 05 | Bob Huisman | 1611 | 1227 | 1794 | 4632 | 13451 | 1495 | ||
| 06 | Linda Scheijde | 1481 | 1706 | 1285 | 4472 | 13396 | 1488 | ||
| 07 | Peter de Vries | 1481 | 1706 | 1118 | 4305 | 13277 | 1475 | ||
| 08 | Jaap Klomp | 10660 | 1777 | ||||||
| 09 | Machiel Moes | 9311 | 1552 | ||||||
| 10 | Nadine Stomilovic | 1398 | 1725 | 1118 | 4241 | 7599 | 1267 | ||
| 11 | Beh Huisman | 7183 | 1197 | ||||||
| 12 | Baldwin Stuvel | 4612 | 1537 | ||||||
| 13 | Marc de Vries | 4489 | 1496 | ||||||
| 14 | Pieter de Haan | 4359 | 1453 |
Volgende klaverjasavond vrijdag 12 februari 2010 in de kantine van AV Zaanland.
Aanvang 20:00 uur.
26/3/'10 en 23/4/'10 zijn de vijfde en zesde klaverjasavonden
Een en ander onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het AVZ-clubgebouw
Laan 1 en 2 is voor tempotraining.
Laan 3 en 4 is voor het uitlopen tijdens de tempotraining.
Laan 5 en 6 is voor loopscholing, sprint, horden en oefeningen
Gras om de baan en buitenbaan buiten hek is voor in- en uitlopen.
Steek het middenveld niet over als er veldtraining wordt gegeven.
Werpnummers hebben voorrang bij gebruik van het middenveld.
Trainers zien er op toe dat materiaal en baan correct worden gebruikt en opgeruimd.














